Rodamientos de rodillos de aguja de tipo NKI de uso pesado
Cuando no sea práctico terminar el eje para cumplir con los requisitos deseados de diseño de la pista de carreras, se puede utilizar un anillo interior.Los rodamientos de rodillos de aguja estándar están disponibles con anillos internos (como la serie NA) que forman rodamientos completosLos rodamientos equipados con anillos internos cumplen los requisitos de calidad de acuerdo con las normas ISO.
La masa (g) El |
La masa (g) El |
Dimensiones límite ((mm) | Permitir el desplazamiento (s) |
La carga nominal básica (kN) | Limitación de la velocidad (rpm) |
|||||||
Cubierta | Cubierta | |||||||||||
Designación | Designación | |||||||||||
Con el Inner | Sin el interior | d | Fw | D | C. Las | rmin | Dinámico | Estático | ||||
Se aplican las siguientes medidas: | 3.1 | 5 | 10 | 10 | 0.15 | 2.11 | 1.75 | 32000 | ||||
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | 3.7 | 5 | 10 | 12 | 0.15 | 2.18 | 1.8 | 32000 | ||||
En el caso de los productos de la categoría N2 | 4.7 | 6 | 12 | 10 | 0.15 | 2.13 | 1.82 | 29600 | ||||
El número de personas afectadas | 5.7 | 6 | 12 | 12 | 0.15 | 2.72 | 2.52 | 29600 | ||||
En el caso de los productos de la categoría N. | 6.9 | 7 | 14 | 10 | 0.3 | 2.14 | 1,88 | 27200 | ||||
El número de personas afectadas | 8.2 | 7 | 14 | 12 | 0.3 | 2.72 | 2.56 | 27200 | ||||
NKI5/12 | 12 | No se puede utilizar. | 8.7 | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 3.28 | 25600 |
El número de personas afectadas | 12 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 3.88 | 4.16 | 25600 | ||||
NKI6/12 | 13 | No se puede utilizar. | 10 | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4 | 24000 |
NKI6/16 | 17 | No se puede utilizar. | 13 | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 2 | 4.4 | 5.12 | 24000 |
NKI7/12 | 14 | No se puede utilizar. | 10 | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 1.5 | 3.64 | 4.08 | 22400 |
NKI7/16 | 18 | No se puede utilizar. | 13 | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 2 | 4.36 | 5.16 | 22400 |
NKI9/12 | 18 | En el caso de los productos de la categoría N2 | 13 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 1.5 | 4 | 4.88 | 20800 |
NKI9/16 | 22 | No se puede utilizar. | 16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 2 | 7.2 | 8.8 | 20800 |
NKI10/16 | 30 | No incluye: | 21 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 0.5 | 8.24 | 9.2 | 19200 |
NKI10/20 | 38 | No incluye: | 26 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 0.5 | 10.4 | 12.48 | 19200 |
No se puede utilizar. | 22 | 15 | 23 | 16 | 0.3 | 8.72 | 10.16 | 18400 | ||||
En el caso de los productos de la categoría N1 | 27 | 15 | 23 | 20 | 0.3 | 11.04 | 13.76 | 18400 | ||||
NKI12/16 | 33 | No se puede utilizar. | 22 | 12 | 16 | 24 | 16 | 0.3 | 0.5 | 9.76 | 11.92 | 18400 |
NKI12/20 | 42 | En el caso de los productos de la categoría N1 | 28 | 12 | 16 | 24 | 20 | 0.3 | 0.5 | 11.68 | 15.04 | 18400 |
No se puede utilizar. | 24 | 17 | 25 | 16 | 0.3 | 9.68 | 12 | 17600 | ||||
En el caso de los productos de la categoría N1 | 30 | 17 | 25 | 20 | 0.3 | 12.32 | 16.32 | 17600 | ||||
No se puede utilizar. | 25 | 18 | 26 | 16 | 0.3 | 10.16 | 12.96 | 16800 | ||||
En el caso de los productos de la categoría N1 | 31 | 18 | 26 | 20 | 0.3 | 12.88 | 17.6 | 16800 | ||||
NKI15/16 | 39 | No se puede utilizar. | 26 | 15 | 19 | 27 | 16 | 0.3 | 0.5 | 10.64 | 13.92 | 16800 |
NKI15/20 | 45 | En el caso de los productos de la categoría N1 | 32 | 15 | 19 | 27 | 20 | 0.3 | 0.5 | 12.8 | 17.76 | 16800 |
No se puede utilizar. | 27 | 20 | 28 | 16 | 0.3 | 10.56 | 14 | 16000 | ||||
En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 34 | 20 | 28 | 20 | 0.3 | 13.36 | 19.04 | 16000 |
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es su condición de pago?
Para los productos regulares,No se necesita pago por adelantado, se puede hacer el 100% de pago antes del envío en consecuencia.
Para productos personalizados, nuestro plazo de pago es normalmente del 30% por adelantado, el balance del 70% contra copia de BOL.
Para nuestros clientes a largo plazo, usted puede pagar 1 mes después de recibir el bien.
2¿Cuál es su volumen de ventas?
Nuestro volumen de ventas de todo el año en 2023 a 2024 es de 11 millones de dólares
3¿Tiene alguna certificación?
Sí, somos un fabricante de rodamientos de agujas certificados IATF16949 desde 2011.
4- ¿Qué hay del tiempo de entrega?
Nuestro período de producción es de 30-45 días
5¿Cuál es su capacidad de producción?
Somos capaces de producir más de 100 millones de piezas de rodamientos por año con diferentes tamaños y tipos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento