Rodamientos de agujas de alta resistencia tipo RNA
Rodamientos de agujas de alta resistencia tipo NA69 RNA69tienen un anillo exterior endurecido que resulta en altas capacidades de carga estática y dinámica y la capacidad de soportar sobrecargas, golpes y vibraciones. Son particularmente adecuados para operaciones que involucran movimiento oscilante, pero también pueden aceptar condiciones de alta velocidad donde es necesaria una buena alineación. Esto se puede lograr más fácilmente utilizando una pista de rodadura interior convexa (anillos interiores con sufijo R6). La retención de las agujas en el anillo exterior permite que el rodamiento se instale fácilmente durante el montaje.
El muñón del eje que se utiliza directamente como la pista de rodadura del anillo interior del rodamiento debe tener la dureza adecuada y un acabado superficial satisfactorio. Una dureza de 58-64 asegurará la capacidad de carga total del rodamiento. Las cifras de dureza más bajas implicarán una reducción tanto en las capacidades estáticas como dinámicas, como se muestra en la tabla de dimensiones. En casos de desalineación, se puede mecanizar una pista de rodadura interior convexa directamente en la posición del muñón del eje mediante rectificado, utilizando un perfil cóncavo e inclinando la muela abrasiva impregnada de diamante. Una pista de rodadura interior convexa calculada para permitir una desalineación de 1 en 1000 no afecta la capacidad de carga del rodamiento. Se necesita un radio convexo mayor para un mayor grado de desalineación, pero esto reducirá la capacidad de carga efectiva del rodamiento.
SERIE MÉTRICA
• Verifique la disponibilidad.
Rodamiento Designación |
Masa (g) |
Rodamiento Designación |
Masa (g) |
Dimensiones de contorno (mm) | Permitir desplazamiento (s) |
Capacidad de carga básica (kN) | Velocidad límite (rpm) |
|||||
d | Fw | D | C | rmin | Dinámica | Estática | ||||||
NA4822 | 1110 | RNA4822 | 670 | 110 | 120 | 140 | 30 | 1 | 0.8 | 74.8 | 168 | 2640 |
NA4824 | 1170 | RNA4824 | 730 | 120 | 130 | 150 | 30 | 1 | 0.8 | 79.6 | 186.4 | 2480 |
NA4826 | 1820 | RNA4826 | 950 | 130 | 145 | 170 | 35 | 1.1 | 1 | 94.4 | 244 | 2240 |
NA4828 | 1600 | RNA4828 | 1020 | 140 | 155 | 175 | 35 | 1.1 | 1 | 96.8 | 252 | 2080 |
NA4830 | 2720 | RNA4830 | 1600 | 150 | 165 | 190 | 40 | 1.1 | 1.5 | 121.6 | 312 | 1920 |
NA4832 | 2900 | RNA4832 | 1700 | 160 | 175 | 200 | 40 | 1.1 | 1.5 | 128 | 340 | 1840 |
NA4834 | 3990 | RNA4834 | 2540 | 170 | 185 | 215 | 45 | 1.1 | 1.5 | 148 | 396 | 1760 |
NA4836 | 4190 | RNA4836 | 2680 | 180 | 195 | 225 | 45 | 1.1 | 1.5 | 156 | 432 | 1680 |
NA4838 | 5620 | RNA4838 | 3210 | 190 | 210 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 181.6 | 544 | 1520 |
NA4840 | 5840 | RNA4840 | 3350 | 200 | 220 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 184.8 | 564 | 1440 |
NA4844 | 6370 | RNA4844 | 3620 | 220 | 240 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 193.6 | 616 | 1360 |
(NA4848) | 10000 | (RNA4848) | 5400 | 240 | 265 | 300 | 60 | 2 | 2 | 288 | 864 | 1200 |
(NA4852) | 10800 | (RNA4852) | 5800 | 260 | 285 | 320 | 60 | 2 | 2 | 300 | 928 | 1120 |
(NA4856) | 15500 | (RNA4856) | 9300 | 280 | 305 | 350 | 69 | 2 | 2.5 | 364 | 1040 | 1040 |
(NA4860) | 22000 | (RNA4860) | 12700 | 300 | 330 | 380 | 80 | 2.1 | 2 | 500 | 1416 | 960 |
(NA4864) | 23200 | (RNA4864) | 13400 | 320 | 350 | 400 | 80 | 2.1 | 2 | 512 | 1480 | 880 |
(NA4868) | 24100 | (RNA4868) | 14000 | 340 | 370 | 420 | 80 | 2.1 | 2 | 524 | 1552 | 880 |
(NA4872) | 25700 | (RNA4872) | 14800 | 360 | 390 | 440 | 80 | 2.1 | 2 | 532 | 1616 | 800 |
(NA4876) | 44500 | (RNA4876) | 26000 | 380 | 415 | 480 | 100 | 2.1 | 2 | 800 | 2272 | 760 |
Preguntas frecuentes:
1. ¿Cuál es su condición de pago?
Para productos regulares, no se necesita pago por adelantado, puede realizar el pago del 100% antes del envío en consecuencia.
Para productos personalizados, nuestro plazo de pago normalmente es del 30% por adelantado, el saldo del 70% contra copia de BOL.
Para nuestros clientes a largo plazo, puede pagar 1 mes después de recibir el bien.
2. ¿Cuál es su volumen de ventas?
Nuestro volumen de ventas de todo el año en 2023 a 2024 es de 11 millones de dólares
3. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, somos un fabricante de rodamientos de agujas con certificación IATF16949 desde 2011.
4. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Nuestro período de producción es de 30 a 45 días
5. ¿Cuál es su capacidad de producción?
Podemos producir más de 100 millones de piezas de rodamientos por año con diferentes tamaños y tipos
Éntrenos en contacto con en cualquier momento