![]() |
Cuota De Producción: | 50-2000 |
Precio: | $0.1-$50 |
Embalaje Estándar: | Embalaje industrial / embalaje único |
Período De Entrega: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
RODAMIENTOS DE AGUJAS SERIE MÉTRICA CON BRIDAS INTEGRALES
El rodamiento de agujas tiene un anillo exterior de una sola pieza en forma de canal de acero con calidad de rodamiento tratado térmicamente para producir la máxima capacidad de carga.Las bridas finales integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de agujas.Los taladros de las bridas finales sirven como superficies guía para la jaula.
Una jaula de acero proporciona retención hacia adentro para los rodillos de agujas y el diseño asegura la estabilidad de los rodillos y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de agujas.La jaula tiene una resistencia máxima consistente con las altas capacidades de carga inherentes de los rodamientos de agujas.
Los rodamientos de agujas de las series NKJ, NKJS, NA48 y NA49 contienen un conjunto de jaula y rodillos de agujas.Los rodamientos de la serie NA69, con diámetros interiores de 32.000 mm (1.2598 pulg.) y superiores, tienen dos conjuntos de jaula y rodillos de agujas.
El aro exterior tiene una ranura de lubricación y un orificio de lubricación para una lubricación más conveniente del rodamiento.Sin embargo, los rodamientos más pequeños de las series NKJ y NK no tienen ranura ni orificio de lubricación (Fw < 10 mm [0,3937 in.]).
RODAMIENTOS DE AGUJAS
SIN BRIDAS
SIN ANILLOS INTERIORES
SERIE MÉTRICA
Diámetro del eje | Número de pieza | Dimensiones | Capacidad de carga | Limitar la velocidad | Peso (gramos) | ||||||||||||
d | F | D | B | Co | cor | ||||||||||||
milímetros | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | milímetros | norte | RPM | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | ||||
5 | NKI5/12TV | 5 | 8 | 15 | 12 | 4450 | 4100 | 32500 | 12 | ||||||||
NKI5/16TV | 5 | 8 | 15 | dieciséis | 5800 | 5800 | 32500 | 15 | |||||||||
6 | NKI6/12TV | 6 | 9 | dieciséis | 12 | 5100 | 5000 | 31000 | 14 | ||||||||
NKI6/16TV | 6 | 9 | dieciséis | dieciséis | 6600 | 7100 | 31000 | 17 | |||||||||
7 | NKI7/12TV | 7 | 10 | 17 | 12 | 5300 | 5500 | 29500 | 14 | ||||||||
NKI7/16TV | 7 | 10 | 17 | dieciséis | 7000 | 7800 | 29500 | 18 | |||||||||
9 | NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | 26500 | 17 | ||||||||
NKI9/16 | 9 | 12 | 19 | dieciséis | 10100 | 11000 | 26500 | 22 | |||||||||
10 | NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | dieciséis | 11400 | 11500 | 24600 | 29.4 | ||||||||
NKI10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | 24600 | 37 | |||||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | 25000 | 23 | |||||||||
12 | NKI12/16 | 12 | dieciséis | 24 | dieciséis | 12800 | 13900 | 23200 | 33 | ||||||||
NKI12/20 | 12 | dieciséis | 24 | 20 | 16300 | 18800 | 23200 23600 |
42 | |||||||||
NA4901 | 12 | dieciséis | 24 | 13 | 10600 | 10900 | 26 | ||||||||||
NA6901 | 12 | dieciséis | 24 | 22 | 18100 | 21600 | 23600 | 46 | |||||||||
15 | NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | dieciséis | 14700 | 17400 | 21600 | 39 | ||||||||
NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 18700 | 23600 | 21600 | 49 | |||||||||
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 12000 | 13600 | 21600 | 34 | |||||||||
NA6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19500 | 25500 | 21600 | 64 | |||||||||
NKIS 15 | 15 | 22 | 35 | 20 | 27500 | 28000 | 19600 | 92 | |||||||||
17 | NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | dieciséis | 15200 | 18700 | 20600 | 42.4 | ||||||||
NKI17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 19300 | 25500 | 20600 | 53.4 | |||||||||
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 12400 | 14600 | 20600 | 37 | 37 | ||||||||
NA6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 21100 | 29000 | 20600 | 72 | 72 | ||||||||
NKIS 17 | 17 | 24 | 37 | 20 | 29500 | 31000 | 18100 | 98 | |||||||||
20 | NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | dieciséis | 16900 | 22300 | 18500 | 49 | ||||||||
NKI20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 21400 | 30500 | 18500 | 61 | |||||||||
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 23700 | 25500 | 17200 | 75 | |||||||||
NA6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 40500 | 51000 | 17200 | 141 | |||||||||
NKIS 20 | 20 | 28 | 42 | 20 | 32500 | 36500 | 15800 | 129 | |||||||||
22 | NKI22/16 | 22 | 26 | 34 | dieciséis | 17300 | 23600 | 17200 | 52 | ||||||||
NKI22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 22000 | 32000 | 17200 | 65,4 | |||||||||
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 26000 | 29500 | 16100 | 80 | |||||||||
NA69/22 | 22 | 28 | 39 | 30 | 42000 | 55000 | 16100 | 150 | |||||||||
25 | NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 27500 | 39000 | 15300 | 76 | ||||||||
25 | NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 37000 | 57000 | 15300 | 124 | ||||||||
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 26500 | 31500 | 14600 | 88 | |||||||||
NA6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 44000 | 59000 | 14600 | 161 | |||||||||
NKIS 25 | 25 | 32 | 47 | 22 | 38000 | 43500 | 13600 | 162 | |||||||||
28 | NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 29500 | 44500 | 14000 | 92,4 | ||||||||
NKI28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 39000 | 63000 | 14000 | 146 | |||||||||
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 27500 | 33500 | 13400 | 98 | |||||||||
NA69/28 | 28 | 32 | 45 | 30 | 45500 | 63000 | 13400 | 182 | |||||||||
30 | NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 31000 | 48500 | 12900 | 108 | ||||||||
NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 46000 | 81000 | 12900 | 165 | |||||||||
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 28500 | 35500 | 12700 | 101 | |||||||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 49000 | 71000 | 12700 | 192 | |||||||||
30 | NKIS 30 | 30 | 37 | 52 | 22 | 41500 | 50000 | 12000 | 184 | ||||||||
32 | NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 28000 | 43500 | 12300 | 118 | ||||||||
NKI32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 42000 | 73000 | 12300 | 180 | |||||||||
NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 34500 | 47500 | 11700 | 158 | |||||||||
NA69/32 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53000 | 82000 | 11700 | 288 | |||||||||
35 | NKI35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 33500 | 56000 | 11400 | 122 | ||||||||
NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 44000 | 79000 | 11400 | 193 | |||||||||
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | 10900 | 170 | |||||||||
NA6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | 10900 | 310 | |||||||||
NKIS 35 | 35 | 43 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | 10500 | 220 | |||||||||
38 | NKI38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | 10700 | 136 | ||||||||
NKI38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | 10700 | 207 | |||||||||
40 | NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 35000 | 62000 | 10200 | 136 | ||||||||
NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 52000 | 10300 | 10200 | 216 | |||||||||
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | 9600 | 230 | |||||||||
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | 9600 | 430 | |||||||||
NKIS 40 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 22 | 48000 | 67000 | 9300 | 281 | |||||||||
42 | NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 32500 | 56000 | 9800 | 148 | ||||||||
NKI42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 48500 | 94000 | 9800 | 222 | |||||||||
45 | NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | 9200 | 217 | ||||||||
NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | 9200 | 308 | |||||||||
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | 8700 | 271 | |||||||||
NA6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | 8700 | 495 | |||||||||
45 | NKIS45 | 45 | 55 | 72 | 22 | 51000 | 74000 | 8400 | 336 | ||||||||
50 | NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 45500 | 82000 | 8400 | 270 | ||||||||
NKI50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 60000 | 118000 | 8400 | 379 | |||||||||
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 53000 | 80000 | 8000 | 274 | |||||||||
NA6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 82000 | 139000 | 8000 | 515 | |||||||||
NKIS 50 | 50 | 60 | 80 | 28 | 71000 | 98000 | 7500 | 518 | |||||||||
55 | NKI55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 53000 | 103000 | 7700 | 255 | ||||||||
NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 63000 | 130000 | 7700 | 379 | |||||||||
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 65000 | 100000 | 7300 | 393 | |||||||||
NA6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 102000 | 176000 | 7300 | 780 | |||||||||
NKIS 55 | 55 | sesenta y cinco | 85 | 28 | 75000 | 108000 | 7000 | 558 | |||||||||
60 | NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 49500 | 89000 | 6800 | 394 | ||||||||
NKI60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 70000 | 139000 | 6800 | 553 | |||||||||
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 68000 | 108000 | 6800 | 426 | |||||||||
NA6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 106000 | 191000 | 6800 | 808 | |||||||||
NKIS 60 | 60 | 70 | 90 | 28 | 77000 | 113000 | 6500 | 560 | |||||||||
sesenta y cinco | NKI65/25 | sesenta y cinco | 73 | 90 | 25 | 60000 | 100000 | 6300 | 467 | ||||||||
NKI65/35 | sesenta y cinco | 73 | 90 | 35 | 85000 | 156000 | 6300 | 659 | |||||||||
NA4913 | sesenta y cinco | 72 | 90 | 25 | 69000 | 112000 | 6300 | 456 | |||||||||
NA6913 | sesenta y cinco | 72 | 90 | 45 | 108000 | 198000 | 6300 | 833 | |||||||||
NKIS 65 | sesenta y cinco | 75 | 95 | 28 | 81000 | 123000 | 6100 | 641 | |||||||||
70 | NKI70/25 | 70 | 80 | 95 | 25 | 63000 | 119000 | 5800 | 521 | ||||||||
NKI70/35 | 70 | 80 | 95 | 35 | 89000 | 184000 | 5800 | 737 | |||||||||
NA4914 | 70 | 80 | 100 | 30 | 95000 | 156000 | 5800 | 728 | |||||||||
70 | NA6914 | 70 | 80 | 100 | 54 | 145000 | 265000 | 5800 | 1340 | ||||||||
75 | NKI75/25 | 75 | 85 | 105 | 25 | 78000 | 123000 | 5400 | 641 | ||||||||
NKI75/35 | 75 | 85 | 105 | 35 | 111000 | 193000 | 5400 | 908 | |||||||||
NA4915 | 75 | 85 | 105 | 30 | 97000 | 162000 | 5400 | 775 | |||||||||
NA6915 | 75 | 85 | 105 | 54 | 147000 | 275000 | 5400 | 1450 | |||||||||
80 | NKI80/25 | 80 | 90 | 110 | 25 | 81000 | 132000 | 5100 | 677 | ||||||||
NKI80/35 | 80 | 90 | 110 | 35 | 116000 | 208000 | 5100 | 959 | |||||||||
NA4916 | 80 | 90 | 110 | 30 | 101000 | 174000 | 5200 | 878 | |||||||||
NA6916 | 80 | 90 | 110 | 54 | 153000 | 300000 | 5200 | 1522 | |||||||||
85 | NKI85/26 | 85 | 95 | 115 | 26 | 83000 | 137000 | 4850 | 734 | ||||||||
NKI85/36 | 85 | 95 | 115 | 36 | 121000 | 223000 | 4850 | 1040 | |||||||||
85 | NA4917 | 85 | 100 | 120 | 35 | 125000 | 237000 | 4800 | 1250 | ||||||||
NA6917 | 85 | 100 | 120 | 63 | 188000 | 400000 | 4800 | 2200 | |||||||||
90 | NKI90/26 | 90 | 100 | 120 | 26 | 86000 | 146000 | 4600 | 778 | ||||||||
NKI90/36 | 90 | 100 | 120 | 36 | 125000 | 237000 | 4600 | 1090 | |||||||||
NA4918 | 90 | 105 | 125 | 35 | 129000 | 250000 | 4550 | 1312 | |||||||||
NA6918 | 90 | 105 | 125 | 63 | 195000 | 425000 | 4550 | 2310 | |||||||||
95 | NKI95/26 | 95 | 105 | 125 | 26 | 89000 | 155000 | 4400 | 816 | ||||||||
NKI95/36 | 95 | 105 | 125 | 36 | 129000 | 250000 | 4400 | 1145 | |||||||||
NA4919 | 95 | 110 | 130 | 35 | 131000 | 260000 | 4350 | 1371 | |||||||||
NA6919 | 95 | 110 | 130 | 63 | 197000 | 440000 | 4350 | 2500 | |||||||||
100 | NKI100/30 | 100 | 110 | 130 | 30 | 111000 | 210000 | 4200 | 990 | ||||||||
NKI100/40 | 100 | 110 | 130 | 40 | 143000 | 290000 | 4200 | 1330 | |||||||||
NA4920 | 100 | 115 | 140 | 40 | 144000 | 270000 | 4100 | 1900 | |||||||||
110 | NA4922 | 110 | 125 | 150 | 40 | 149000 | 290000 | 3750 | 2070 | ||||||||
NA4822 | 110 | 120 | 140 | 30 | 106000 | 216000 | 3900 | ||||||||||
120 | NA4924 | 120 | 135 | 165 | 45 | 205000 | 390000 | 3450 | 2860 | ||||||||
NA4824 | 120 | 130 | 150 | 30 | 112000 | 239000 | 3650 | ||||||||||
130 | NA4926 | 130 | 150 | 180 | 50 | 229000 | 470000 | 3150 | 3900 | ||||||||
NA4826 | 130 | 145 | 165 | 35 | 134000 | 310000 | 3300 | ||||||||||
140 | NA4928 | 140 | 160 | 190 | 50 | 237000 | 500000 | 2950 | 4150 | ||||||||
NA4828 | 140 | 155 | 175 | 35 | 136000 | 325000 | 3100 | ||||||||||
150 | NA4830 | 150 | 165 | 190 | 40 | 172000 | 400000 | 2900 | |||||||||
160 | NA4832 | 160 | 175 | 200 | 40 | 181000 | 435000 | 2700 | |||||||||
170 | NA4834 | 170 | 185 | 215 | 45 | 209000 | 510000 | 2550 | |||||||||
180 | NA4836 | 180 | 195 | 225 | 45 | 219000 | 550000 | 2420 | |||||||||
190 | NA4838 | 190 | 210 | 240 | 50 | 255000 | 690000 | 2280 | |||||||||
200 | NA4840 | 200 | 220 | 250 | 50 | 260000 | 720000 | 2150 | |||||||||
220 | NA4844 | 220 | 240 | 270 | 50 | 275000 | 790000 | 1980 | |||||||||
240 | NA4848 | 240 | 265 | 300 | 60 | 400000 | 1080000 | 1780 | |||||||||
260 | NA4852 | 260 | 285 | 320 | 60 | 415000 | 1160000 | 1660 | |||||||||
280 | NA4856 | 280 | 305 | 350 | 69 | 510000 | 1300000 | 1540 | |||||||||
300 | NA4860 | 300 | 330 | 380 | 80 | 700000 | 1770000 | 1420 | |||||||||
320 | NA4864 | 320 | 350 | 400 | 80 | 710000 | 1850000 | 1340 | |||||||||
340 | NA4868 | 340 | 370 | 420 | 80 | 730000 | 1940000 | 1270 | |||||||||
360 | NA4872 | 360 | 390 | 440 | 80 | 740000 | 2020000 | 1210 | |||||||||
380 | NA4876 | 380 | 415 | 480 | 100 | 1130000 | 2900000 | 1130 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Cuál es su condición de pago?
Para productos regulares, no se necesita pago por adelantado, puede realizar el pago del 100% antes del envío.
Para productos personalizados, nuestro plazo de pago normalmente es del 30% por adelantado, el saldo del 70% contra copia de BOL.
Para nuestros clientes a largo plazo, pueden pagar 1 mes después de recibir el producto.
2. ¿Cuál es su volumen de ventas?
Nuestro volumen de ventas anual completo en 2023 a 2024 es de 11 millones de dólares.
3. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, somos un fabricante de rodamientos de agujas certificado IATF16949 desde 2011.
4. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Nuestro período de producción es de 30-45 días.
5.¿Cuál es su capacidad de producción?
Somos capaces de producir más de 100 millones de rodamientos al año con diferentes tamaños y tipos.
Sobre nosotros:
Rodamientos Co., Ltd de ChangzhouZhihua.es una empresa certificada ISO9001 y TS16949 que se especializa en la fabricación de alta calidad.rodamientos de agujas elaborados,rodamientos de rodillos cilíndricosy componentes relacionados.Registramos nuestra propia marca comercial "CZH" en 2011.
Fundada en 2004, CZH ha crecido hasta convertirse en uno de los principales fabricantes de rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cilíndricos.CZH es capaz de fabricar rodamientos estándar y personalizados, nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos desde nuestro establecimiento.Con el apoyo de su departamento de ingeniería, CZH puede ofrecer soluciones y nuevos proyectos que se adapten a los diferentes requisitos.
El know-how, la innovación, las soluciones y el sistema de producción más moderno de CZH hacen que CZH se expanda y se desarrolle constantemente.
Nuestros productos son competitivos en todo el mundo.
Permítanos la oportunidad de utilizar nuestra experiencia para satisfacer sus necesidades de rodamientos.
![]() |
Cuota De Producción: | 50-2000 |
Precio: | $0.1-$50 |
Embalaje Estándar: | Embalaje industrial / embalaje único |
Período De Entrega: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
RODAMIENTOS DE AGUJAS SERIE MÉTRICA CON BRIDAS INTEGRALES
El rodamiento de agujas tiene un anillo exterior de una sola pieza en forma de canal de acero con calidad de rodamiento tratado térmicamente para producir la máxima capacidad de carga.Las bridas finales integrales proporcionan una ubicación axial para los rodillos de agujas.Los taladros de las bridas finales sirven como superficies guía para la jaula.
Una jaula de acero proporciona retención hacia adentro para los rodillos de agujas y el diseño asegura la estabilidad de los rodillos y minimiza la fricción entre la jaula y los rodillos de agujas.La jaula tiene una resistencia máxima consistente con las altas capacidades de carga inherentes de los rodamientos de agujas.
Los rodamientos de agujas de las series NKJ, NKJS, NA48 y NA49 contienen un conjunto de jaula y rodillos de agujas.Los rodamientos de la serie NA69, con diámetros interiores de 32.000 mm (1.2598 pulg.) y superiores, tienen dos conjuntos de jaula y rodillos de agujas.
El aro exterior tiene una ranura de lubricación y un orificio de lubricación para una lubricación más conveniente del rodamiento.Sin embargo, los rodamientos más pequeños de las series NKJ y NK no tienen ranura ni orificio de lubricación (Fw < 10 mm [0,3937 in.]).
RODAMIENTOS DE AGUJAS
SIN BRIDAS
SIN ANILLOS INTERIORES
SERIE MÉTRICA
Diámetro del eje | Número de pieza | Dimensiones | Capacidad de carga | Limitar la velocidad | Peso (gramos) | ||||||||||||
d | F | D | B | Co | cor | ||||||||||||
milímetros | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | milímetros | norte | RPM | NKI | NKIS | NA49 | NA69 | NA48 | ||||
5 | NKI5/12TV | 5 | 8 | 15 | 12 | 4450 | 4100 | 32500 | 12 | ||||||||
NKI5/16TV | 5 | 8 | 15 | dieciséis | 5800 | 5800 | 32500 | 15 | |||||||||
6 | NKI6/12TV | 6 | 9 | dieciséis | 12 | 5100 | 5000 | 31000 | 14 | ||||||||
NKI6/16TV | 6 | 9 | dieciséis | dieciséis | 6600 | 7100 | 31000 | 17 | |||||||||
7 | NKI7/12TV | 7 | 10 | 17 | 12 | 5300 | 5500 | 29500 | 14 | ||||||||
NKI7/16TV | 7 | 10 | 17 | dieciséis | 7000 | 7800 | 29500 | 18 | |||||||||
9 | NKI9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 7200 | 7100 | 26500 | 17 | ||||||||
NKI9/16 | 9 | 12 | 19 | dieciséis | 10100 | 11000 | 26500 | 22 | |||||||||
10 | NKI10/16 | 10 | 14 | 22 | dieciséis | 11400 | 11500 | 24600 | 29.4 | ||||||||
NKI10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 14500 | 15600 | 24600 | 37 | |||||||||
NA4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 9600 | 9200 | 25000 | 23 | |||||||||
12 | NKI12/16 | 12 | dieciséis | 24 | dieciséis | 12800 | 13900 | 23200 | 33 | ||||||||
NKI12/20 | 12 | dieciséis | 24 | 20 | 16300 | 18800 | 23200 23600 |
42 | |||||||||
NA4901 | 12 | dieciséis | 24 | 13 | 10600 | 10900 | 26 | ||||||||||
NA6901 | 12 | dieciséis | 24 | 22 | 18100 | 21600 | 23600 | 46 | |||||||||
15 | NKI15/16 | 15 | 19 | 27 | dieciséis | 14700 | 17400 | 21600 | 39 | ||||||||
NKI15/20 | 15 | 19 | 27 | 20 | 18700 | 23600 | 21600 | 49 | |||||||||
NA4902 | 15 | 20 | 28 | 13 | 12000 | 13600 | 21600 | 34 | |||||||||
NA6902 | 15 | 20 | 28 | 23 | 19500 | 25500 | 21600 | 64 | |||||||||
NKIS 15 | 15 | 22 | 35 | 20 | 27500 | 28000 | 19600 | 92 | |||||||||
17 | NKI17/16 | 17 | 21 | 29 | dieciséis | 15200 | 18700 | 20600 | 42.4 | ||||||||
NKI17/20 | 17 | 21 | 29 | 20 | 19300 | 25500 | 20600 | 53.4 | |||||||||
NA4903 | 17 | 22 | 30 | 13 | 12400 | 14600 | 20600 | 37 | 37 | ||||||||
NA6903 | 17 | 22 | 30 | 23 | 21100 | 29000 | 20600 | 72 | 72 | ||||||||
NKIS 17 | 17 | 24 | 37 | 20 | 29500 | 31000 | 18100 | 98 | |||||||||
20 | NKI20/16 | 20 | 24 | 32 | dieciséis | 16900 | 22300 | 18500 | 49 | ||||||||
NKI20/20 | 20 | 24 | 32 | 20 | 21400 | 30500 | 18500 | 61 | |||||||||
NA4904 | 20 | 25 | 37 | 17 | 23700 | 25500 | 17200 | 75 | |||||||||
NA6904 | 20 | 25 | 37 | 30 | 40500 | 51000 | 17200 | 141 | |||||||||
NKIS 20 | 20 | 28 | 42 | 20 | 32500 | 36500 | 15800 | 129 | |||||||||
22 | NKI22/16 | 22 | 26 | 34 | dieciséis | 17300 | 23600 | 17200 | 52 | ||||||||
NKI22/20 | 22 | 26 | 34 | 20 | 22000 | 32000 | 17200 | 65,4 | |||||||||
NA49/22 | 22 | 28 | 39 | 17 | 26000 | 29500 | 16100 | 80 | |||||||||
NA69/22 | 22 | 28 | 39 | 30 | 42000 | 55000 | 16100 | 150 | |||||||||
25 | NKI25/20 | 25 | 29 | 38 | 20 | 27500 | 39000 | 15300 | 76 | ||||||||
25 | NKI25/30 | 25 | 29 | 38 | 30 | 37000 | 57000 | 15300 | 124 | ||||||||
NA4905 | 25 | 30 | 42 | 17 | 26500 | 31500 | 14600 | 88 | |||||||||
NA6905 | 25 | 30 | 42 | 30 | 44000 | 59000 | 14600 | 161 | |||||||||
NKIS 25 | 25 | 32 | 47 | 22 | 38000 | 43500 | 13600 | 162 | |||||||||
28 | NKI28/20 | 28 | 32 | 42 | 20 | 29500 | 44500 | 14000 | 92,4 | ||||||||
NKI28/30 | 28 | 32 | 42 | 30 | 39000 | 63000 | 14000 | 146 | |||||||||
NA49/28 | 28 | 32 | 45 | 17 | 27500 | 33500 | 13400 | 98 | |||||||||
NA69/28 | 28 | 32 | 45 | 30 | 45500 | 63000 | 13400 | 182 | |||||||||
30 | NKI30/20 | 30 | 35 | 45 | 20 | 31000 | 48500 | 12900 | 108 | ||||||||
NKI30/30 | 30 | 35 | 45 | 30 | 46000 | 81000 | 12900 | 165 | |||||||||
NA4906 | 30 | 35 | 47 | 17 | 28500 | 35500 | 12700 | 101 | |||||||||
NA6906 | 30 | 35 | 47 | 30 | 49000 | 71000 | 12700 | 192 | |||||||||
30 | NKIS 30 | 30 | 37 | 52 | 22 | 41500 | 50000 | 12000 | 184 | ||||||||
32 | NKI32/20 | 32 | 37 | 47 | 20 | 28000 | 43500 | 12300 | 118 | ||||||||
NKI32/30 | 32 | 37 | 47 | 30 | 42000 | 73000 | 12300 | 180 | |||||||||
NA49/32 | 32 | 40 | 52 | 20 | 34500 | 47500 | 11700 | 158 | |||||||||
NA69/32 | 32 | 40 | 52 | 36 | 53000 | 82000 | 11700 | 288 | |||||||||
35 | NKI35/20 | 35 | 40 | 50 | 20 | 33500 | 56000 | 11400 | 122 | ||||||||
NKI35/30 | 35 | 40 | 50 | 30 | 44000 | 79000 | 11400 | 193 | |||||||||
NA4907 | 35 | 42 | 55 | 20 | 35500 | 50000 | 10900 | 170 | |||||||||
NA6907 | 35 | 42 | 55 | 36 | 54000 | 86000 | 10900 | 310 | |||||||||
NKIS 35 | 35 | 43 | 58 | 22 | 44000 | 57000 | 10500 | 220 | |||||||||
38 | NKI38/20 | 38 | 43 | 53 | 20 | 30500 | 51000 | 10700 | 136 | ||||||||
NKI38/30 | 38 | 43 | 53 | 30 | 45500 | 85000 | 10700 | 207 | |||||||||
40 | NKI40/20 | 40 | 45 | 55 | 20 | 35000 | 62000 | 10200 | 136 | ||||||||
NKI40/30 | 40 | 45 | 55 | 30 | 52000 | 10300 | 10200 | 216 | |||||||||
NA4908 | 40 | 48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | 9600 | 230 | |||||||||
NA6908 | 40 | 48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | 9600 | 430 | |||||||||
NKIS 40 | 40 | 50 | sesenta y cinco | 22 | 48000 | 67000 | 9300 | 281 | |||||||||
42 | NKI42/20 | 42 | 47 | 57 | 20 | 32500 | 56000 | 9800 | 148 | ||||||||
NKI42/30 | 42 | 47 | 57 | 30 | 48500 | 94000 | 9800 | 222 | |||||||||
45 | NKI45/25 | 45 | 50 | 62 | 25 | 48500 | 87000 | 9200 | 217 | ||||||||
NKI45/35 | 45 | 50 | 62 | 35 | 67000 | 132000 | 9200 | 308 | |||||||||
NA4909 | 45 | 52 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | 8700 | 271 | |||||||||
NA6909 | 45 | 52 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | 8700 | 495 | |||||||||
45 | NKIS45 | 45 | 55 | 72 | 22 | 51000 | 74000 | 8400 | 336 | ||||||||
50 | NKI50/25 | 50 | 55 | 68 | 25 | 45500 | 82000 | 8400 | 270 | ||||||||
NKI50/35 | 50 | 55 | 68 | 35 | 60000 | 118000 | 8400 | 379 | |||||||||
NA4910 | 50 | 58 | 72 | 22 | 53000 | 80000 | 8000 | 274 | |||||||||
NA6910 | 50 | 58 | 72 | 40 | 82000 | 139000 | 8000 | 515 | |||||||||
NKIS 50 | 50 | 60 | 80 | 28 | 71000 | 98000 | 7500 | 518 | |||||||||
55 | NKI55/25 | 55 | 60 | 72 | 25 | 53000 | 103000 | 7700 | 255 | ||||||||
NKI55/35 | 55 | 60 | 72 | 35 | 63000 | 130000 | 7700 | 379 | |||||||||
NA4911 | 55 | 63 | 80 | 25 | 65000 | 100000 | 7300 | 393 | |||||||||
NA6911 | 55 | 63 | 80 | 45 | 102000 | 176000 | 7300 | 780 | |||||||||
NKIS 55 | 55 | sesenta y cinco | 85 | 28 | 75000 | 108000 | 7000 | 558 | |||||||||
60 | NKI60/25 | 60 | 68 | 82 | 25 | 49500 | 89000 | 6800 | 394 | ||||||||
NKI60/35 | 60 | 68 | 82 | 35 | 70000 | 139000 | 6800 | 553 | |||||||||
NA4912 | 60 | 68 | 85 | 25 | 68000 | 108000 | 6800 | 426 | |||||||||
NA6912 | 60 | 68 | 85 | 45 | 106000 | 191000 | 6800 | 808 | |||||||||
NKIS 60 | 60 | 70 | 90 | 28 | 77000 | 113000 | 6500 | 560 | |||||||||
sesenta y cinco | NKI65/25 | sesenta y cinco | 73 | 90 | 25 | 60000 | 100000 | 6300 | 467 | ||||||||
