Cuota De Producción: | 50-2000 |
Precio: | $0.1-$50 |
Embalaje Estándar: | Embalaje industrial / embalaje único |
Período De Entrega: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Rodamientos de agujas de copa extraída en serie en pulgadasson un tipo específico de rodamientos de agujas de copa trefilada que están diseñados y fabricados de acuerdo con dimensiones y estándares en pulgadas, a diferencia de dimensiones métricas.Estos rodamientos se utilizan principalmente en regiones que utilizan el sistema de medición en pulgadas, como Estados Unidos, donde se utilizan más comúnmente las unidades imperiales.
El diseño y la construcción de los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas son similares a sus homólogos métricos.Consisten en rodillos de agujas cilíndricos, una cubierta exterior (copa) y, a menudo, una jaula para mantener el espacio adecuado entre los rodillos.Estos rodamientos se utilizan para proporcionar una alta capacidad de carga radial en aplicaciones con espacio limitado.
Características clave deRodamientos de agujas de copa extraída en pulgadasincluir:
Dimensiones imperiales: Los rodamientos de la serie en pulgadas se caracterizan por el uso de dimensiones en pulgadas para el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho de los componentes del rodamiento.Esto les permite encajar en equipos y maquinaria diseñados utilizando medidas imperiales.
Materiales y construcción: Al igual que las versiones métricas, los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas se construyen comúnmente con carcasas exteriores hechas de chapa estampada, rodillos de agujas cilíndricos y jaulas opcionales para espaciar los rodillos.La elección de materiales y técnicas de fabricación garantiza durabilidad y rendimiento confiable.
Aplicaciones: Los rodamientos de agujas de copa extraída en pulgadas se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y automotrices, que incluyen maquinaria agrícola, transmisiones automotrices, herramientas eléctricas, imprentas y más.Son especialmente adecuados para situaciones en las que el espacio es limitado y es necesario soportar altas cargas radiales.
Lubricación y sellado: según el diseño específico, estos rodamientos pueden incluir características como sellos integrales para proteger contra contaminantes y retener la lubricación.Una lubricación adecuada es esencial para garantizar un funcionamiento suave y minimizar el desgaste.
Es importante tener en cuenta que, si bien los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas se utilizan principalmente en regiones que dependen de mediciones en pulgadas, aún cumplen con los estándares y especificaciones internacionales para garantizar la compatibilidad y la intercambiabilidad.
Ya sea en pulgadas o en dimensiones métricas, los rodamientos de agujas de copa trefilada brindan soluciones eficientes y confiables para una amplia gama de aplicaciones que requieren componentes compactos y de alta carga.
Tipo principal: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diámetro del eje | Número de pieza | Dimensión | Capacidad de carga | Aceite de velocidad limitante | Peso | |||||||||||||||||||||
fw | D | C | Dinámica | estático | ||||||||||||||||||||||
Pulgada | milímetros | norte | RPM | gramo | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | AEC24 TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
3/16 | SCE34TN | AEC34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | AEC36TN | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2350 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | AEC44 | 6.35 | 11.12 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | AEC45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | AEC47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | 4 | ||||||||||||||||||
5/16 | SCE55 | AEC55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | AEC57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | AEC59 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | 6000 | 6600 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
ESC 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | AEC65 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | AEC66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | AEC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | AEC68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | AEC610 | 9.525 | 14.288 | 15,88 | 7400 | 9000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
7/16 | SCE78 | AEC78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | AEC85 | 12.7 | 17.462 | 7,94 | 3650 | 3950 | 22000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | AEC86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 4600 | 5400 | 22000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | AEC87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | AEC88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | AEC810 | 12.7 | 17.462 | 15,88 | 8800 | 12300 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | AEC812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | 11 | ||||||||||||||||||
SCH87 | BCH 87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCH 88 | BCH 88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9100 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 810 | BCH 810 | 2.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCH 812 | BCH 812 | 2.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22000 | dieciséis | ||||||||||||||||||
9/16 | SCE95 | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE96 | AEC96 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5200 | 6400 | 19600 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE97 | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8800 | 19600 | 8 | |||||||||||||||||||
SCE98 | AEC98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | 19600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE910 | AEC910 | 14.288 | 19.05 | 15,88 | 9600 | 14000 | 19600 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE912 | AEC912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 98 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | 19600 | 12 | ||||||||||||||||||
SCH 910 | BCH 910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | 19600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 912 | BCH 912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | 19600 | 17 | ||||||||||||||||||
5/8 | SCE105 | AEC105 | 15.875 | 20.638 | 7,94 | 4300 | 5200 | 17600 | 5 | |||||||||||||||||
SCE107 | AEC107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE107-1/2 | AEC107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | 8 | ||||||||||||||||||
SCE108 | AEC108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | 17600 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE1010 | AEC1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | 11 | ||||||||||||||||||
SCE1012 | AEC1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCH 108 | BCH 108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | 17600 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1010 | BCH 1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | dieciséis | ||||||||||||||||||
SCH 1012 | BCH 1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | 17600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCH 1016 | BCH 1016 | 15.875 | 22.225 | 15.4 | 19100 | 28000 | 17600 | 25 | ||||||||||||||||||
11/16 | SCE116 | 17.426 | 22.225 | 9.525 | 5700 | 7900 | 16000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE118 | AEC118 | 17.426 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | 10 | ||||||||||||||||||
SCE1110 | AEC1110 | 17.426 | 22.225 | 15.875 | 10900 | 18000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCE1112 | AEC1112 | 17.426 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | dieciséis | ||||||||||||||||||
SCH 117 | BC 117 | 17.426 | 23.812 | 11.112 | 8400 | 10000 | 16000 | 13 | ||||||||||||||||||
SCH 1110 | BC 1110 | 17.426 | 23.812 | 15.875 | 12900 | 17100 | 16000 | 17 | ||||||||||||||||||
SCH 1112 | JAC 1112 | 17.426 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 16000 | 20 | ||||||||||||||||||
3/4 | SCE126 | AEC126 | 19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 14700 | 10 | |||||||||||||||||
SCE128 | AEC128 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE1210 | AEC1210 | 19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | 14700 | 18 | ||||||||||||||||||
SCE1212 | AEC1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15300 | 22100 | 14700 | 21 | ||||||||||||||||||
SCH 1212 | JAC 1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 18500 | 23600 | 14700 | 27 | ||||||||||||||||||
13/dieciséis | SCE136 | 20.638 | 26.988 | 9.525 | 7100 | 8400 | 13600 | 14 | ||||||||||||||||||
SCE138 | AEC138 | 20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | 13600 | dieciséis | ||||||||||||||||||
SCE1312 | AEC1312 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 15900 | 23700 | 13600 | 24 | ||||||||||||||||||
SCE1314 | 20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | 13600 | 27 | |||||||||||||||||||
SCH 1310 | JAC 1310 | 20.638 | 28.575 | 15.875 | 15900 | 20700 | 13600 | 25 | ||||||||||||||||||
SCH 1312 | JAC 1312 | 20.638 | 28.575 | 19.05 | 19200 | 26500 | 13600 | 30 | ||||||||||||||||||
7/8 | SCE146 | AEC146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 8200 | 10700 | 12600 | 13 | |||||||||||||||||
SCE148 | AEC148 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11200 | 15800 | 12600 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1412 | AEC1412 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16900 | 27000 | 12600 | 28 | ||||||||||||||||||
SCE1416 | AEC1416 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | 34 | ||||||||||||||||||
SCH 1412 | JAC 1412 | 22.225 | 30.162 | 19.05 | 19500 | 27000 | 12600 | 32 | ||||||||||||||||||
SCH 1416 | AC 1416 | 22.225 | 30.162 | 25.4 | 25500 | 38500 | 12600 | 43 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE1516 | AEC1516 | 23.812 | 30.162 | 25.4 | 24100 | 43000 | 11800 | 38 | |||||||||||||||||
1 | SCE166 | AEC166 | 25.4 | 31,75 | 9.525 | 7800 | 10200 | 11000 | 18 | |||||||||||||||||
SCE168 | AEC168 | 25.4 | 31,75 | 12.7 | 12600 | 19100 | 11000 | 19 | ||||||||||||||||||
SCE1612 | AEC1612 | 25.4 | 31,75 | 19.05 | 18500 | 31500 | 11000 | 27 | ||||||||||||||||||
CAROLINA DEL SURE1616 | AEC1616 | 25.4 | 31,75 | 25.4 | 24800 | 45500 | 11000 | 38 | ||||||||||||||||||
SCH 1610 | AC 1610 | 25.4 | 33.338 | 15.875 | 16700 | 22700 | 11000 | 35 | ||||||||||||||||||
SCH 1612 | AEC 1612 | 25.4 | 33.338 | 19.05 | 20000 | 28500 | 11000 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 1616 | 1616 aC | 25.4 | 33.338 | 25.4 | 28900 | 46300 | 11000 | 47 | ||||||||||||||||||
1 1/8 | SCE186 | AEC186 | 28.575 | 34.925 | 9.525 | 8300 | 11500 | 9800 | 19 | |||||||||||||||||
SCE188 | AEC188 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12800 | 20200 | 9800 | 21 | ||||||||||||||||||
SCE1812 | AEC1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | 18900 | 34000 | 9800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE1816 | AEC1816 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 26000 | 49500 | 9800 | 40 | ||||||||||||||||||
SCH 1810 | A.C. 1810 | 28.575 | 38.1 | 15.875 | 21800 | 29000 | 9800 | 43 | ||||||||||||||||||
SCH 1812 | AC 1812 | 28.575 | 38.1 | 19.05 | 25000 | 35000 | 9800 | 48 | ||||||||||||||||||
SCH 1816 | A.C. 1816 | 28.575 | 38.1 | 25.4 | 31500 | 46500 | 9800 | 63 | ||||||||||||||||||
SCH1818 | A.C. 1818 | 28.575 | 38.1 | 28,58 | 40500 | 65000 | 9800 | 85 | ||||||||||||||||||
SCH 1820 | 1820 aC | 28.575 | 38.1 | 31,75 | 40900 | 64500 | 9800 | 55 | ||||||||||||||||||
13/16 | SCE1916 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 33000 | 57000 | 9300 | 43 | ||||||||||||||||||
1 1/4 | SCE208 | AEC208 | 31,75 | 38.1 | 12.7 | 13500 | 22200 | 8800 | 22 | |||||||||||||||||
SCE2010 | AEC2010 | 31,75 | 38.1 | 15.875 | 16500 | 29000 | 8800 | 30 | ||||||||||||||||||
SCE2012 | antes de Cristomi2012 | 31,75 | 38.1 | 19.05 | 21100 | 39500 | 8800 | 37 | ||||||||||||||||||
SCE2016 | antes de Cristomi2016 | 31,75 | 38.1 | 25.4 | 27000 | 55000 | 8800 | 45 | ||||||||||||||||||
SCE2020 | AEC2020 | 31,75 | 38.1 | 31,75 | 33500 | 71000 | 8800 | 56 | ||||||||||||||||||
SCH208 | BCH 208 | 31,75 | 41.275 | 12.7 | 16400 | 21000 | 8800 | 36 | ||||||||||||||||||
SCH 2012 | BCH 2012 | 31,75 | 41.275 | 19.05 | 27100 | 39500 | 8800 | 62 | ||||||||||||||||||
SCH2016 | BCH2016 | 31,75 | 41.275 | 25.4 | 36000 | 57500 | 8800 | 71 | ||||||||||||||||||
SCH2020 | BCH2020 | 31,75 | 41.275 | 31,75 | 43600 | 72900 | 8800 | 79 | ||||||||||||||||||
15/16 | SCE2110 | 33.338 | 41.275 | 15.875 | 21100 | 34000 | 8400 | 37 | ||||||||||||||||||
1 3/8 | SCE228 | AEC228 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 | 25 | |||||||||||||||||
SCE2212 | AEC2212 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21500 | 42500 | 8000 | 39 | ||||||||||||||||||
SCE2216 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27500 | 59000 | 8000 | 58 | |||||||||||||||||||
SCE2220 | AEC2220 | 34.925 | 41.275 | 31,75 | 34000 | 77000 | 8000 | 81 | ||||||||||||||||||
SCH 2212 | JCH 2212 | 34.925 | 44,45 | 19.05 | 29500 | 45000 | 8000 | 57 | ||||||||||||||||||
SCH 2216 | JAC 2216 | 34.925 | 44,45 | 25.4 | 39000 | 65000 | 8000 | 77 | ||||||||||||||||||
1 1/2 | SCE248 | AEC248 | 38.1 | 47.625 | 12.7 | 18600 | 26000 | 7400 | 48 | |||||||||||||||||
SCE2410 | AEC2410 | 38.1 | 47.625 | 15.875 | 24400 | 36500 | 7400 | 54 | ||||||||||||||||||
SCE2412 | AEC2412 | 38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 7400 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE2414 | AEC2414 | 38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | 7400 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE2416 | AEC2416 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | 7400 | 83 | ||||||||||||||||||
SCE2420 | AEC2420 | 38.1 | 47.625 | 31,75 | 47500 | 86000 | 7400 | 105 | ||||||||||||||||||
1 5/8 | SCE2610 | AEC2610 | 41.275 | 50,8 | 15.875 | 25500 | 40000 | 6800 | 55 | |||||||||||||||||
SCE2620 | AEC2620 | 41.275 | 50,8 | 31,75 | 51000 | 97000 | 6800 | 110 | ||||||||||||||||||
1 3/4 | SCE2812 | AEC2812 | 44,45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 | 82 | |||||||||||||||||
SCE2816 | AEC2816 | 44,45 | 53.975 | 25.4 | 41500 | 76000 | 6300 | 115 | ||||||||||||||||||
SCE2820 | 44,45 | 53.975 | 31,75 | 55000 | 108000 | 6300 | 134 | |||||||||||||||||||
SCE2824 | AEC2824 | 44,45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 13000 | 6300 | 163 | ||||||||||||||||||
2 | SCE328 | 50,8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | 5500 | 58 | ||||||||||||||||||
SCE3210 | 50,8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | 5500 | 68 | |||||||||||||||||||
SCE3216 | AEC3216 | 50,8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 8000 | 5500 | 102 | ||||||||||||||||||
SCE3220 | 50,8 | 60.325 | 31,75 | 55000 | 116000 | 5500 | 138 | |||||||||||||||||||
2 1/8 | SCE348 | 53.975 | 63,5 | 12.7 | 25200 | 39000 | 5200 | 62 | ||||||||||||||||||
SCE3410 | AEC3410 | 53.975 | 63,5 | 15.875 | 31000 | 57000 | 5200 | 72 | ||||||||||||||||||
SCE3416 | 53.975 | 63,5 | 25.4 | 50000 | 103000 | 5200 | 116 | |||||||||||||||||||
2 1/4 | SCE3612 | AEC3612 | 57,15 | 66.675 | 19.05 | 37500 | 72000 | 4900 | 89 | |||||||||||||||||
SCE3616 | AEC3616 | 57,15 | 66.675 | 25.4 | 5000 | 107000 | 4900 | 120 | ||||||||||||||||||
2 3/4 | SCE4412 | AEC4412 | 69,85 | 79.375 | 19.05 | 38500 | 80000 | 4900 | 132 | |||||||||||||||||
3 1/2 | SCE5612 | 88,9 | 101.6 | 19.05 | 53000 | 103000 | 3150 | 186 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Cuál es su condición de pago?
Para productos regulares, no se necesita pago por adelantado, puede realizar el pago del 100% antes del envío.
Para productos personalizados, nuestro plazo de pago normalmente es del 30% por adelantado, el saldo del 70% contra copia de BOL.
Para nuestros clientes a largo plazo, pueden pagar 1 mes después de recibir el producto.
2. ¿Cuál es su volumen de ventas?
Nuestro volumen de ventas anual completo en 2023 a 2024 es de 11 millones de dólares.
3. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, somos un fabricante de rodamientos de agujas certificado IATF16949 desde 2011.
4. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
Nuestro período de producción es de 30-45 días.
5.¿Cuál es su capacidad de producción?
Somos capaces de producir más de 100 millones de rodamientos al año con diferentes tamaños y tipos.
Sobre nosotros:
Rodamientos Co., Ltd de ChangzhouZhihua.es una empresa certificada ISO9001 y TS16949 que se especializa en la fabricación de alta calidad.rodamientos de agujas elaborados,rodamientos de rodillos cilíndricosy componentes relacionados.Registramos nuestra propia marca comercial "CZH" en 2011.
Fundada en 2004, CZH ha crecido hasta convertirse en uno de los principales fabricantes de rodamientos de agujas y rodamientos de rodillos cilíndricos.CZH es capaz de fabricar rodamientos estándar y personalizados, nos dedicamos a proporcionar productos de alta calidad a precios competitivos desde nuestro establecimiento.Con el apoyo de su departamento de ingeniería, CZH puede ofrecer soluciones y nuevos proyectos que se adapten a los diferentes requisitos.
El know-how, la innovación, las soluciones y el sistema de producción más moderno de CZH hacen que CZH se expanda y se desarrolle constantemente.
Nuestros productos son competitivos en todo el mundo.
Permítanos la oportunidad de utilizar nuestra experiencia para satisfacer sus necesidades de rodamientos.
Cuota De Producción: | 50-2000 |
Precio: | $0.1-$50 |
Embalaje Estándar: | Embalaje industrial / embalaje único |
Período De Entrega: | 5-30 días laborables |
Forma De Pago: | T/T |
Capacidad De Suministro: | 10000 piezas/mes |
Rodamientos de agujas de copa extraída en serie en pulgadasson un tipo específico de rodamientos de agujas de copa trefilada que están diseñados y fabricados de acuerdo con dimensiones y estándares en pulgadas, a diferencia de dimensiones métricas.Estos rodamientos se utilizan principalmente en regiones que utilizan el sistema de medición en pulgadas, como Estados Unidos, donde se utilizan más comúnmente las unidades imperiales.
El diseño y la construcción de los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas son similares a sus homólogos métricos.Consisten en rodillos de agujas cilíndricos, una cubierta exterior (copa) y, a menudo, una jaula para mantener el espacio adecuado entre los rodillos.Estos rodamientos se utilizan para proporcionar una alta capacidad de carga radial en aplicaciones con espacio limitado.
Características clave deRodamientos de agujas de copa extraída en pulgadasincluir:
Dimensiones imperiales: Los rodamientos de la serie en pulgadas se caracterizan por el uso de dimensiones en pulgadas para el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho de los componentes del rodamiento.Esto les permite encajar en equipos y maquinaria diseñados utilizando medidas imperiales.
Materiales y construcción: Al igual que las versiones métricas, los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas se construyen comúnmente con carcasas exteriores hechas de chapa estampada, rodillos de agujas cilíndricos y jaulas opcionales para espaciar los rodillos.La elección de materiales y técnicas de fabricación garantiza durabilidad y rendimiento confiable.
Aplicaciones: Los rodamientos de agujas de copa extraída en pulgadas se utilizan en una variedad de aplicaciones industriales y automotrices, que incluyen maquinaria agrícola, transmisiones automotrices, herramientas eléctricas, imprentas y más.Son especialmente adecuados para situaciones en las que el espacio es limitado y es necesario soportar altas cargas radiales.
Lubricación y sellado: según el diseño específico, estos rodamientos pueden incluir características como sellos integrales para proteger contra contaminantes y retener la lubricación.Una lubricación adecuada es esencial para garantizar un funcionamiento suave y minimizar el desgaste.
Es importante tener en cuenta que, si bien los rodamientos de agujas de copa trefilada de la serie en pulgadas se utilizan principalmente en regiones que dependen de mediciones en pulgadas, aún cumplen con los estándares y especificaciones internacionales para garantizar la compatibilidad y la intercambiabilidad.
Ya sea en pulgadas o en dimensiones métricas, los rodamientos de agujas de copa trefilada brindan soluciones eficientes y confiables para una amplia gama de aplicaciones que requieren componentes compactos y de alta carga.
Tipo principal: SCE,SCH,J,JTT,SCE..PP
Diámetro del eje | Número de pieza | Dimensión | Capacidad de carga | Aceite de velocidad limitante | Peso | |||||||||||||||||||||
fw | D | C | Dinámica | estático | ||||||||||||||||||||||
Pulgada | milímetros | norte | RPM | gramo | ||||||||||||||||||||||
1/8 | SCE24TN | AEC24 TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | 1 | |||||||||||||||||
SCE2-112-4 | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
SCE2-1/2-4TN | 3.969 | 7.15 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||
3/16 | SCE34TN | AEC34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | 1 | |||||||||||||||||
SCE36TN | AEC36TN | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2750 | 2350 | 21000 | 2 | ||||||||||||||||||
SCE36 | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | 2 | |||||||||||||||||||
1/4 | SCE44 | AEC44 | 6.35 | 11.12 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | 2 | |||||||||||||||||
SCE45 | AEC45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | 3 | ||||||||||||||||||
SCE47 | AEC47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | 4 | ||||||||||||||||||
5/16 | SCE55 | AEC55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | 4 | |||||||||||||||||
SCE57 | AEC57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE59 | AEC59 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | 6000 | 6600 | 35500 | 6 | ||||||||||||||||||
ESC 57 | BCH 57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | 7 | ||||||||||||||||||
3/8 | SCE65 | AEC65 | 9.525 | 14.288 | 7,94 | 2900 | 2700 | 29500 | 3 | |||||||||||||||||
SCE66 | AEC66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | 4 | ||||||||||||||||||
SCE67 | AEC67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE68 | AEC68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE610 | AEC610 | 9.525 | 14.288 | 15,88 | 7400 | 9000 | 29500 | 7 | ||||||||||||||||||
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | 9 | ||||||||||||||||||
7/16 | SCE78 | AEC78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | 7 | |||||||||||||||||
SCE710 | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | 9 | |||||||||||||||||||
SCH78 | BCH78 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | 9 | ||||||||||||||||||
1/2 | SCE85 | AEC85 | 12.7 | 17.462 | 7,94 | 3650 | 3950 | 22000 | 4 | |||||||||||||||||
SCE86 | AEC86 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | 4600 | 5400 | 22000 | 5 | ||||||||||||||||||
SCE87 | AEC87 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 5900 | 7400 | 22000 | 6 | ||||||||||||||||||
SCE88 | AEC88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | 7 | ||||||||||||||||||
SCE810 | AEC810 | 12.7 | 17.462 | 15,88 | 8800 | 12300 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCE812 | AEC812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | 11 | ||||||||||||||||||
SCH87 | BCH 87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | 9 | ||||||||||||||||||
SCH 88 | BCH 88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9100 | 22000 | 10 | ||||||||||||||||||
